Gestern habe bin ich beim Naturfriseur Just nature in Wiesbaden auf die Produkte von John Masters Organic gestoßen. Man sagte mir, dass sie von der intensiven Pflegewirkung her den Produkten von Paul Mitchell sehr ähnlich seien, allerdings auf rein organischer Basis.
Zur Webseite: John Masters Organics
Während bei Paul Mitchell fast alle Produkte vegan sind, sind es bei John Masters Organic nicht alle, daher habe ich mal eine Liste angefragt:
Produkt | Haartyp | Vegan | Gluten frei | ph Wert | Größe |
HAIR & BODY CARE | |||||
JMO SHAMPOO | |||||
Shampoo Lavender Rosemary | alle Haartypen | Ja | Nein / Weizenprotein | 4,5 – 5,5 | 236 |
Shampoo Evening Primrose | für trockenes, dickes und brüchiges Haar | Ja | Nein / Weizenprotein | 4,5 – 5,5 | 236 |
Shampoo Honey Hibiscus | für feines & strapaziertes Haar | Nein / Honig | Nein / Weizenprotein | 4,5 – 5,5 | 177 |
Shampoo & Cond. Zinc & Sage | lindernd bei Schuppen & irrtierter Kopfhaut | Ja | Nein / Weizenprotein | 4,5 – 5,5 | 236 |
BARE Shampoo | alle Haartypen | Ja | Ja | 4,0 – 6,0 | 236 |
JMO WASH OUT CONDITIONER | |||||
Conditioner Citrus Neroli Detangler | auch Leave In Conditioner | Ja | Nein / Weizenprotein | 6,0 – 8,0 | 236 |
Conditioner Lavender Avocado Intense | für trockenes, dickes und brüchiges Haar | Nein / Honig | Nein / Weizenprotein | 6,0 – 8,0 | 207 |
Conditioner Honey Hibiscus Reconstructor | für feines & strapaziertes Haar | Nein / Honig | Nein / Weizenprotein | 6,0 – 8,0 | 118 |
Conditioner Rosemary Peppermint Detangler | lindernd bei Schuppen & irrtierter Kopfhaut | Ja | Nein / Weizenprotein | 6,0 – 8,0 | 236 |
Herbal Cider – Clarifier & Colour Sealer | Farbfixierung | Ja | Ja | 2,5 – 3,5 | 236 |
BARE Conditioner | alle Haartypen | Ja | Ja | 4,0 – 6,0 | 236 |
JMO LEAVE IN- & SPECIAL CARE PRODUCTS | |||||
Dry Hair Nourishment & Defrizzer | alle Haartypen | Ja | Ja | n/a | 15 |
Deep Scalp Follicle Treatment & Volumizer | lindernd bei Schuppen & irrtierter Kopfhaut | Ja | Nein / Weizenprotein | 4,0 – 6,5 | 59 |
Sea Mist Sea Salt Spray with Lavender | Textur | Ja | Ja | 4,0 – 6,5 | 266 |
Shine On Gel | Glanz & Geschmeidigkeit, Kräftigung | Ja | Ja | 6,0 – 8,0 | 113 g |
JMO STYLING & FINISH | |||||
Sweet Orange Silk Protein Styling Gel | Stylinggel + Föhnfestiger – max. Volumen | Nein / Seidenprotein | Ja | 7,0 – 9,0 | 236 |
Hair Pomade | pflegendes Finish, flexible Textur & Glanz | Nein / Bienenwax | Nein / Weizenkeimöl | 7,0 | 57 g |
Bourbon Vanilla & Tangerine Hair Texturizer | starke Textur, glänzendes Finish, starker Halt | Ja | Ja | 7,0 | 57 g |
JMO BODYCARE | |||||
Blood Orange & Vanilla Body Wash | alle Hauttypen | Ja | Ja | n/a | 236 |
Blood Orange & Vanilla Body Lotion | alle Hauttypen | Ja | Ja | n/a | 236 |
Cacao & Cupuacu Hand & Body Butter | alle Hauttypen | Ja | Ja | n/a | 118 |
SKINCARE | |||||
JMO SC – alle Hauttypen | |||||
Jojoba & Ginseng Exfoliating Face Cleanser | alle Hauttypen | Ja | Nein / Weizenkeimöl | 5,0 | 118 |
Rose & Aloe Hydrating Toning Mist | alle Hauttypen | Ja | Ja | 4,0 – 4,5 | 59 |
Firming Eye Gel | alle Hauttypen | Ja | Ja | 4,0 | 15 |
SPF 30 Natural Mineral Sunscreen | alle Hauttypen | Ja | Ja | 7,0 – 9,0 | 59 |
100 % Argan Öl | alle Hauttypen | Ja | Ja | n/a | 59 |
Lip Balm Stick | alle Hauttypen | Nein / Bienenwax | Ja | n/a | 4 |
JMO SC – trockene / normale Haut | |||||
Rose Foaming Face Wash | trockene / normale Haut | Ja | Ja | 4,5 | 118 |
Rose & Apricot AO Day Creme | trockene / normale Haut | Ja | Nein / Weizenkeimöl | 5,0 | 30 |
Green Tea & Rose Hydrating Face Serum | trockene / normale Haut | Ja | Ja | 5,0 | 30 |
JMO SC – unreine / ölige Haut | |||||
Bearberry Oily Skin Balancing Face Wash | unreine / ölige Haut | Ja | Ja | 5,0 | 118 |
Bearberry Oily Skin Balancing & Toning Mist | unreine / ölige Haut | Ja | Ja | 4,0 | 59 |
Bearberry Oily Skin Balancing Face Serum | unreine / ölige Haut | Ja | Ja | 4,0 – 4,5 | 30 |
Moroccan Clay Purifying Mask | unreine / ölige Haut | Ja | Ja | 7,0 | 57 |
JMO SC – reife / trockene Haut | |||||
Linden Blossom Face Creme Cleanser | reife / trockene Haut | Ja | Nein / Weizenkeimöl | 5,0 | 118 |
Vitamin C Anti Aging Face Serum | reife / trockene Haut | Ja | Nein / Weizenkeimöl | 4,0 – 4,5 | 30 |
Mandarin Maximum Moisture | reife / trockene Haut | Ja | Ja | 5,0 | 30 |
Pomegranate Facial Nourishing Oil | reife / trockene Haut | Ja | Ja | n/a | 59 |
Calendula Hydrating & Toning Mask | reife / trockene Haut | Ja | Ja | 5,0 | 57 |
MENS SKINCARE | |||||
JMO – MEN CARE | |||||
Eucalyptus & Agave 2in1 Shaving Foam & Face Wash | alle Hauttypen | Ja | Ja | 4,0 – 4,5 | 177 |
Eucalyptus & Agave 2in1 After Shave & Daily Moisturizer | alle Hauttypen | Ja | Ja | 4,0 – 4,5 | 89 |
Kaufen könnt ihr John Masters Organics beim Naturfriseur in eurer Stadt oder online z.B. auf:
Najoba
Quelle: Distribution von JOHN MASTERS ORGANICS in Deutschland, Österreich und der Schweiz. C Faces Handelsges. oHG | Borsteler Chaussee 85 – 99 a | D-22453 Hamburg. Stand 23. Mai 2013.